JHD-4 四轮转运机
| 项目 | 3T四轮转运车 | 5T四轮转运车 | 8T四轮转运车 |
| 外形尺寸 | 3700×1500×1500mm | 3700×1500×1500mm | 4500×1900×1800mm |
| 货厢外廓尺寸 | 2000×1500×500mm | 2000×1500×500mm | 3000×1900×700mm |
| 总质量 | 1450Kg | 1950Kg | 2150Kg |
| 额定质量 | 3000Kg | 5000Kg | 8000Kg |
| 轴数 | 2 | 2 | 2 |
| 轴距 | 2740mm | 2740mm | 3500mm |
| 转向方式 | 方向盘式 | 方向盘式 | 方向盘式 |
| 后桥 | 五十铃后桥 | 五十铃后桥 | 1058 |
| 制动 | 油刹 | 油刹 | 断汽刹 |
| 传动方式 | 转动轴传动 | 转动轴传动 | 转动轴传动 |
| 车速上限 | 低10Kw/h 高18Kw/h | 低10Kw/h,高18Kw/h | / |
| 行走电机 | 5Kw无刷电机 | 7.5Kw无刷电机 | 10Kw |
| 电瓶 | 180A电瓶×6块 | 180A电瓶×6块 | 180A电瓶×12块 |
| 货箱厚度 | 6mm钢板 | 6mm钢板 | 8mm钢板 |
| 轮胎 | 700-16 | 750-16 | 700×16(后双轮) |
| 离地间隙下限 | 230mm | 230mm | 230mm |
| 钢板弹簧片数 | 9片 | 11片 | 前10后10+7 |




