EBH37G 巷道掘运机
| 序号 | 项目 | 单位 | EBH37G |
| 1 | 装运能力 | m³/h | 80 |
| 2 | 装机总功率 | kw | 75 |
| 3 | 切割煤岩单向抗压强度上限 | MPa | ≤50 |
| 4 | 切割断面上限 | ㎡ | 9 |
| 5 | 切割高度上限 | mm | 3000 |
| 6 | 切割宽度上限 | mm | 3000 |
| 7 | 切割功率 | kw | 37 |
| 8 | 切割头转速 | r/min | 55 |
| 9 | 卧底深度 | mm | 150 |
| 10 | 离地间隙 | mm | 180 |
| 11 | 公称接地比压 | MPa | 0.15 |
| 12 | 行走速度 | Km/h | 5 |
| 13 | 适应工作坡度上限 | ° | 16 |
| 14 | 供电电压 | V | 380/660/1140 |
| 15 | 供电频率 | Hz | 50 |
| 16 | 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 7900×2400×1100 |
| 17 | 总重(不含二运) | kg | 138000 |
| 注:可根据用户需求选择定做遥控、动力和尺寸大小 | |||




